Войлок ГП, ПП, фетр, войлочные круги
Войлок технический в ассортименте
В нашем магазине можно купить войлок в рулонах, листах, на отрез и в виде войлочных кругов.
Технический войлок предохраняет поверхность металлов от загрязнения, истирания, вибрации и механических повреждений, применяется дла производства разнообразных прокладок, фильтров и сальников, а также для звуко и теплоизоляции.
Чаще всего для изготовления войлока, в том числе технического, используется экологичный материал - натуральная шерсть. Она характеризуется прекрасной износоустойчивостью, а также устойчивостью к деформации.
Войлок в наличии, продается рулонами листами и на отрез, цена на войлок:
Внимание: по безналичному расчету цены на 15% выше.
| Войлок | Плотность, г/м² |
Размеры | Толщина, мм. | Цена, руб./кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опт | Розница | ||||
| Грубошерстный ГПр, ГОСТ 6418-81 | |||||
| Войлок ГПр"А", 10 мм. | ~ 3500 | Листы ~ 1,8 х 0,8 м. |
10 | 525,50 | 736,00 |
| Войлок ГПр"А", 15 мм. | ~ 5250 | 15 | 525,50 | 736,00 | |
| Войлок ГПр"А", 20 мм. | ~ 6900 | 20 | 525,50 | 736,00 | |
| Полугрубошерстный ППр, ГОСТ 6308-71 | |||||
| Войлок ППр"А", 6 мм. | ~ 2500 | Листы ~ 1,8 х 0,8 м. |
6 | 578,50 | 810,00 |
| Войлок ППр"А", 8 мм. | ~ 2900 | 8 | 578,50 | 810,00 | |
| Войлок ППр"А", 10 мм. | ~ 3700 | 10 | 578,50 | 810,00 | |
| Тонкошерстный ТПр, ГОСТ 288-72 | |||||
| Войлок ТПр"А", 2,5 мм. | ~ 900 | Рулон ~ 1,5 м. |
2,5 | 1 221,50 | 1 710,50 |
| Войлок ТПр"А", 3 мм. | ~ 900 | 3 | 1 221,50 | 1 710,50 | |
| Войлок ТПр"А", 4 мм. | ~ 1250 | 4 | 1 221,50 | 1 710,50 | |
| Войлок ТПр"А", 5 мм. | ~ 1600 | 5 | 1 221,50 | 1 710,50 | |
| Войлок ТПр"А", 6 мм. | ~ 1900 | 6 | 1 221,50 | 1 710,50 | |
| Фетр ТЭ, тонкошерстный для электрооборудования, ГОСТ 11025-78 | |||||
| Войлок-фетр ТЭ, 2,5 мм. | ~ 600 | Рулон ~ 1,5 м. |
2,5 | 2 472,00 | 3 461,00 |
| Войлок-фетр ТЭ, 3 мм. | ~ 900 | 3 | 2 472,00 | 3 461,00 | |
| Войлок-фетр ТЭ, 4 мм. | ~ 1200 | 4 | 2 472,00 | 3 461,00 | |
| Войлок-фетр ТЭ, 5 мм. | ~ 1500 | 2 | 2 472,00 | 3 461,00 | |
| Войлок-фетр ТЭ, 10 мм. | ~ 3000 | 10 | 2 472,00 | 3 461,00 | |
| Круги войлочные, ГОСТ 288-72 Для первичной обработки металлических изделий широкого класса |
|||||
| Круг ГПр"А" | 3,5-4 кг/шт. | Диаметр: 350-450 мм. |
40-50 | 1 578,50 | 2 210,00 |
| Круг ППр"А" | 3-3,5 кг/шт. | 40-50 | 1 792,00 | 2 509,00 | |
| Круг ТПр"А" | 2,8-3 кг/шт. | 40-50 | 2 174,50 | 3 044,50 | |
| Синтетический войлок "Синтефелт" | |||||
| Синтефелт | 900 | Рулон: 1,5 х 50 м. |
7 | 275,00 м² | 385,00 м² |

Пошив на заказ






.jpg)
.jpg)
